CNC 臥式加工中心機 (UHM系列) 詢價

> UHM-B系列

UHM UHM-B系列 UHM UHM-B系列
  • 產品特色:

    臥式加工中心機之加工範圍極大化設計

    • 結合十字滑台及動柱置中型主軸之一體式床台設計, 確保絕佳之剛性及穩定性具有雙Z軸,最大加工旋徑達Ø2600mm。
    • X, Y, Z1, Z2 皆為線軌。
    • 兩檔齒輪式主軸6000rpm。(BT-50)
    • 直結式主軸可選配8000rpm或10000rpm (BT-50)。
    • 可選用具W軸之主軸頭,心軸Ø110mm,W行程400mm (可選用500mm)。轉速可達4000rpm (UHM-800BW, 1000BW,1250BW, 800BWA, 1000BWA, 1250BWA)。
    • X, Y, Z1, Z2 皆為線軌。
  • 規格 單位 UHM-800B UHM-800BA UHM-1000B UHM-1000BA UHM-1250B UHM-1250BA UHM-800BW UHM-800BWA UHM-1000BW UHM-1250BW
    工作台 台面尺寸 mm 800x800 800x800 APC 1000x1000 1000x1000 APC 1250x1250 1250x1250 APC 800x800 800x800 APC 1000x1000 1250x1250
    T型槽 mm 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7
    最大荷重 kg 4000 4000 4000 4000 5000 5000 4000 4000 4000 5000
    分割角度   1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º ) 1º (0.001º )
    行程 X軸行程 mm 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200)
    Y軸行程 mm 1200(1350) 1200(1350) 1200(1350) 1200(1350) 1200(1350) 1200(1350) 1600(2000) 1600(2000) 1600(2000) 1600(2000)
    Z1軸行程 mm 1400 1400 1400 1300 1300 1300 1400 1400 1400 1300
    Z2軸行程 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
    W軸行程 mm 0 0 0 0 0 0 400(500) 400(500) 400(500) 400(500)
    主軸 主軸轉速 rpm 6000(4000,8000) 6000(4000,8000) 6000(4000, 800) 6000(4000,8000) 6000(4000,8000) 6000(4000,8000) 4000 4000 4000 4000
    主軸錐度   7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50 7 / 24錐度ISO.50, BT-50
    距離 主軸中心至工作台面積 mm 0~1200(0~1350) 0~1200(0~1350) 0~1200(0~1350) 0~1200(0~1350) 0~1200(0~1350) 0~1200(0~1350) 0~1600(0~2000) 0~1600(0~2000) 0~1600(0~1200) 0~1600(0~2000)
    主軸鼻端至工作台中心尺寸 mm 220~2420 220~2420 220~2420 220~2420 370~2470 370~2470 0~2420 0~2420 0~2420 0~2470
    工作台到地面高度 mm 1325 1480 1325 1480 1350 1520 1325 1480 1350 1350
    進給速率 X./ Y / Z軸快速進給 m/min 15/20/15/20 15/20/15/20 15/20/15/20 15/20/15/20 15/20/15/20 15/20/15/20 15/18/15/18/10 15/18/15/18/10 15/18/15/18/10 15/20/15/20
    最小輸入單位 mm 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
    切削進給 mm/min 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000
    驅動馬達 主軸馬達(連續/30分鐘) kW 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26)
    X / Y / Z / B馬達 kW 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4/4 4/7/4/4/4/4 4/7/7/7/4/4 4/7/4/4/4/4
    潤滑油裝置 kW 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
    油壓馬達 kW 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
    切削液馬達 kW 1.62
    鐵屑輸送機 kW 0.25
    油冷機汞 kW 3.6
    自動換刀裝置 刀庫容量 pieces 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90)
    刀具選擇方式   凸輪任意式
    (絕對刀號式)
    凸輪任意式
    (絕對刀號式)
    凸輪任意式
    (絕對刀號式)
    凸輪任意式
    (絕對刀號式)
    凸輪任意式
    (絕對刀號式)
    凸輪任意式
    (絕對刀號式)
    絕對刀號式 絕對刀號式 絕對刀號式 絕對刀號式
    換刀時間(約)(刀對刀) sec. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    最大刀具(直徑/長度) mm 直徑Ø125/Ø250
    (無相鄰刀)/長度400mm
    直徑Ø125/Ø250
    (無相鄰刀)/長度400mm
    直徑Ø125/Ø250
    (無相鄰刀)/長度400mm
    直徑Ø125/Ø250
    (無相鄰刀)/長度400mm
    直徑Ø125/Ø250
    (無相鄰刀)/長度400mm
    直徑Ø125/Ø250
    (無相鄰刀)/長度400mm
    直徑Ø125/Ø250
    (無相鄰刀)/長度400mm
    直徑Ø125/Ø250
    (無相鄰刀)/長度400mm
    直徑Ø125/Ø250
    (無相鄰刀)/長度400mm
    直徑Ø125/Ø250
    (無相鄰刀)/長度400mm
    最大刀具重量 kg 18(25) 18(25) 18(25) 18(25) 18(25) 18(25) 18(25) 18(25) 25 25
    一般規格 電力需求 kVA 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50
    空氣壓力 kg/cm² 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  • 標準配備:

    1. 三軸光學尺裝置
    2. 主軸冷卻裝置
    3. 自動斷電裝置
    4. 油壓單元系統
    5. 切削液單元
    6. 自動潤滑系統
    7. 三色警示燈
    8. 工作照明燈
    9. 捲線手輪控制盒
    10. RS-232介面
    11. 熱交換器配置
    12. 除屑機及蓄屑桶
    13. 基礎螺栓及水平調整墊塊
    14. 控制器操作手冊及電路圖
    15. 機械維護操作手冊
    16. 精度檢查表
    17. 全罩式鈑金護罩
    18. 機械調整工具一組
    19. FANUC 0i-MF標準功能
    20. 刀庫容量40把刀

    選購配備:

    1. 60/90/120 把刀刀庫
    2. 4 塊, 6 塊, 8 塊交換工作台(APC)
    3. 切削液自動氣霧裝置
    4. 控制器選擇 (FANUC / Mitsubishi / SIEMENS / HEIDENHAIN)
    5. 各種尺寸輔助工作台
    6. 電氣箱冷氣機
    7. 主軸中心出水裝置
    8. B軸分割角度0.001°
    9. Z2軸捲屑螺桿
    10. 主軸環噴裝置( 獨立泵浦)
    11. 半罩式鈑金護罩

YoU maCHINE, you win!

鈾興以豐富的經驗、技術與極具競爭力的解決方案來滿足廣大客戶的需求

©2016 Copyright 鈾興科技股份有限公司
Design by Taiwan Products, B2BChinaSources, B2BManufactures